| SL | Ingredient Name | Quantity | Costing (Tk) |
|---|---|---|---|
| 1 | MONIN Margarita Mix Syrup (ml) | 15 | 37.5 |
| 2 | MONIN Grenadine Syrup (ml) | 5 | 12.5 |
| 3 | MONIN Elder Flower Syrup (ml) | 10 | 17.5 |
| 4 | Water (ml) | 75 | - |
| 5 | Ice Cube (g) | 200 | 4 |
| 6 | Malta for garnish (pc) | 2 | 4 |
Shake all ingredients, use salt rim & serve with smile. |
Cost/Serving | 75.5 | |