| SL | Ingredient Name | Quantity | Costing (Tk) |
|---|---|---|---|
| 1 | MONIN Grenadine Syrup (ml) | 30 | 75 |
| 2 | MONIN Rantcho Lemon Syrup (ml) | 5 | 8 |
| 3 | Ceres Orange Delight Juice | 75 | 23 |
| 4 | Sprite/7up (ml) | 75 | 5 |
| 5 | Ice Cube (g) | 150 | 3 |
| 6 | Lime Wedge for garnish (pc) | 1 | 1 |
Stir well, put straw & garnish. Serve with a smile. |
Cost/Serving | 115 | |