| SL | Ingredient Name | Quantity | Costing (Tk) |
|---|---|---|---|
| 1 | MONIN Blue Curacao Syrup (ml) | 15 | 32 |
| 2 | MONIN Lychee Syrup* (ml) | 15 | 38 |
| 3 | MONIN Rantcho Lemon Syrup (ml) | 5 | 8 |
| 4 | Sprite/7up/ Soda (ml) | 150 | 9 |
| 5 | Ice Cube (g) | 150 | 3 |
| 6 | Lime Wedge for garnish (pc) | 1 | 1 |
Stir well, put straw and serve with a smile. |
Cost/Serving | 91 | |